BASQUETEBOL MASCULINO | ||
Chave A | Chave B | Chave C |
Cons. Lafaiete | Santa Luzia | Itabira |
Caeté | Mariana | Lagoa Santa |
Sabará | Nova Lima | João Monlevade |
Itabirito | Pedro Leopoldo |
BASQUETEBOL FEMININO | |
Chave A | Chave B |
Sabará | Santa Luzia |
Itabira | Mariana |
João Monlevade | Lagoa Santa |
Cons. Lafaiete |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários ofensivos serão removidos imediatamente, bem como possíveis respostas ao mesmo. Respeite para ser respeitado.